Giới thiệu về Inverter Hybrid Deye 6Kw
Năng lượng mặt trời đang trở thành giải pháp điện năng bền vững cho các hộ gia đình hiện đại.
Với sự phát triển của công nghệ năng lượng xanh, hệ thống điện mặt trời tích hợp inverter Deye SUN 6kW mang đến hiệu suất chuyển đổi đạt 97.6%, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện đa dạng.
Thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, tương thích với cả hệ thống hòa lưới và độc lập, mang đến sự linh hoạt trong ứng dụng.
Với công nghệ MPPT tiên tiến và khả năng chống nước IP65, inverter hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường.
TPE Power cung cấp giải pháp lắp điện mặt trời toàn diện, từ tư vấn kỹ thuật đến lắp đặt và bảo trì, giúp khách hàng tối ưu hóa hiệu quả sử dụng năng lượng tái tạo.
Đặc điểm nổi bật
Với những tính năng vượt trội, inverter Deye SUN 6kW là giải pháp tối ưu cho hệ thống điện mặt trời.
Thiết bị đạt hiệu suất chuyển đổi cao lên đến 97.6%, tối ưu hóa việc thu năng lượng mặt trời và chuyển đổi thành điện năng sử dụng.
Là dòng inverter hybrid đa năng, sản phẩm tương thích với cả hệ thống on-grid và off-grid, cho phép linh hoạt trong lắp đặt thông minh.
Với chuẩn bảo vệ IP65, thiết bị hoạt động ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Dải điện áp đầu vào rộng 180-550V DC và công nghệ MPPT giúp tối ưu hiệu suất thu năng lượng.
Đặc biệt, inverter được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, đảm bảo chất lượng cho các dự án năng lượng tái tạo.
Vận hành Inverter Deye SUN 6kW
Inverter Deye SUN 6kW tích hợp nhiều công nghệ bảo vệ thông minh để đảm bảo vận hành an toàn.
Với công nghệ riêng từ nhà sản xuất, thiết bị được trang bị hệ thống giám sát và bảo vệ toàn diện, góp phần tối ưu hóa việc chuyển đổi năng lượng mới một cách hiệu quả và ổn định.
- Hệ thống tự động ngắt khi phát hiện điện áp bất thường, với thời gian phản hồi dưới 0.2 giây
- Chuẩn bảo vệ IP65 chống nước và bụi, phù hợp cho lắp đặt ngoài trời
- Công nghệ MPPT theo dõi và điều chỉnh điểm công suất tối ưu
- Cơ chế cách ly điện áp cao/thấp tự động khi có sự cố, bảo vệ thiết bị và người dùng
Các tính năng an toàn được tích hợp đồng bộ, tạo nên một hệ thống vận hành ổn định và đáng tin cậy.
Hiệu suất và hiệu quả
Thiết bị Deye SUN 6kW đạt hiệu suất chuyển đổi điện năng lên đến 97.6%, đặt ra tiêu chuẩn mới trong phân khúc inverter hybrid cho hệ thống điện mặt trời.
Với công nghệ MPPT tiên tiến, inverter tối ưu hóa quá trình thu năng lượng xanh, đảm bảo hiệu suất cao nhất trong mọi điều kiện ánh sáng.
Dải điện áp đầu vào rộng từ 180-550V DC cho phép hệ thống vận hành ổn định, trong khi đầu ra điện áp 230V đáp ứng chuẩn lưới điện trong nước.
Tính hiệu quả chi phí thể hiện qua khả năng giảm tổn thất điện năng và tối ưu hóa sản lượng, giúp người dùng thu hồi vốn đầu tư nhanh chóng trong vòng 4-5 năm sử dụng.
Thông Số Kỹ Thuật
Mang đến thông số kỹ thuật đột phá, dòng inverter hybrid Deye SUN 6kW được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu EU-SM2 với cấp bảo vệ IP65 chống nước và bụi. Đánh dấu một bước solar transformation quan trọng, sản phẩm mang lại hiệu suất tối đa 97.6% cùng khả năng vận hành linh hoạt trong dải điện áp 180-550V DC.
| Thông số | SUN-5K-SG05LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2 |
| Dữ liệu đầu vào pin | ||
| Loại pin | Chì-axit hoặc Lithium-ion | Chì-axit hoặc Lithium-ion |
| Dải điện áp pin (V) | 40-60 | 40-60 |
| Dòng sạc tối đa (A) | 120 | 135 |
| Dòng xả tối đa (A) | 120 | 135 |
| Chiến lược sạc cho pin Li-ion | Tự thích ứng với BMS | Tự thích ứng với BMS |
| Số đầu vào pin | 1 | 1 |
| Dữ liệu đầu vào chuỗi PV | ||
| Công suất truy cập PV tối đa (W) | 10000 | 12000 |
| Công suất đầu vào PV tối đa (W) | 8000 | 9600 |
| Điện áp đầu vào PV tối đa (V) | 500 | 500 |
| Điện áp khởi động (V) | 125 | 125 |
| Dải điện áp MPPT (V) | 150-425 | 150-425 |
| Điện áp đầu vào PV danh định (V) | 370 | 370 |
| Dòng ngắn mạch đầu vào tối đa (A) | 18+18 | 18+18 |
| Dòng hoạt động đầu vào PV tối đa (A) | 27+27 | 27+27 |
| Số bộ theo dõi MPP/Số chuỗi mỗi bộ theo dõi MPP | 2/1+1 | 2/1+1 |
| Dữ liệu đầu vào/đầu ra AC | ||
| Công suất hoạt động đầu vào/đầu ra AC danh định (W) | 5000 | 6000 |
| Công suất biểu kiến đầu vào/đầu ra AC tối đa (VA) | 5500 | 6600 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC danh định (A) | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
| Dòng điện đầu vào/đầu ra AC tối đa (A) | 25/23.9 | 30/28.7 |
| Dòng điện AC thông qua liên tục tối đa (lưới đến tải) (A) | 35 | 40 |
| Công suất đỉnh (ngoài lưới) (W) | Gấp 2 lần công suất danh định, 10 giây | Gấp 2 lần công suất danh định, 10 giây |
| Điện áp đầu vào/đầu ra danh định/Phạm vi (V) | 0.8 dẫn đến 0.8 trễ | 0.8 dẫn đến 0.8 trễ |
| Hình thức kết nối lưới | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Tần số lưới đầu vào/đầu ra danh định/Phạm vi | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Phạm vi điều chỉnh hệ số công suất | L+N+PE | L+N+PE |
| Tổng méo sóng hài dòng điện THDi | <3% (của công suất danh định) | <3% (của công suất danh định) |
| Dòng điện tiêm DC | <0.5% In | <0.5% In |
| Hiệu suất | ||
| Hiệu suất tối đa | 97.60% | 97.60% |
| Hiệu suất Euro | 96.50% | 96.50% |
| Hiệu suất MPPT | >99% | >99% |
| Bảo vệ thiết bị | ||
| Bảo vệ | Bảo vệ kết nối ngược DC, bảo vệ quá dòng AC, bảo vệ nhiệt, bảo vệ quá áp đầu ra AC, bảo vệ ngắn mạch đầu ra AC, giám sát thành phần DC, bảo vệ giảm tải quá áp, giám sát dòng điện rò đất, bảo vệ ngắt mạch hồ quang (tùy chọn), giám sát mạng lưới điện, giám sát bảo vệ đảo, phát hiện lỗi đất, công tắc đầu vào DC, giám sát trở kháng cách điện đầu cuối DC, phát hiện dòng điện dư (RCD), mức bảo vệ đột biến điện áp loại TYPE II(DC), TYPE II(AC) | |
| Mức bảo vệ đột biến | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Giao diện | ||
| Giao diện truyền thông | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Chế độ giám sát | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(tùy chọn) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(tùy chọn) |
| Dữ liệu chung | ||
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40 đến +60℃, >45℃ giảm công suất | -40 đến +60℃, >45℃ giảm công suất |
| Độ ẩm môi trường cho phép | 0-100% | 0-100% |
| Độ cao cho phép | 2000m | 2000m |
| Tiếng ồn | <30 | <30 |
| Cấp độ bảo vệ xâm nhập(IP) | IP65 | IP65 |
| Topology của inverter | Không cách ly | Không cách ly |
| Hạng mục quá điện áp | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Kích thước tủ (WxHxD mm) | 366×589.5×237 (Không bao gồm các đầu nối và giá đỡ) | 366×589.5×237 (Không bao gồm các đầu nối và giá đỡ) |
| Trọng lượng (kg) | 26.8 | 26.8 |
| Loại làm mát | Làm mát thông minh bằng không khí | Làm mát thông minh bằng không khí |
| Bảo hành | 5 Năm/10 Năm | 5 Năm/10 Năm |
Với công nghệ theo dõi MPPT tiên tiến, biến tần tối ưu hóa năng lượng thu được từ hệ thống pin mặt trời, đảm bảo hiệu quả vận hành ổn định trong mọi điều kiện thời tiết.
Kết luận
Công nghệ năng lượng mặt trời đột phá này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong các giải pháp năng lượng dân dụng, kết hợp hiệu suất chuyển đổi 97,6% với hệ thống quản lý thông minh. Việc tích hợp giám sát nâng cao bằng AI, giao thức bảo vệ thông minh và khả năng biến tần kết hợp mang lại khả năng kiểm soát và độ tin cậy chưa từng có. Thông qua việc tạo ra, lưu trữ và phân phối năng lượng sạch một cách liền mạch, giải pháp này thiết lập các tiêu chuẩn mới cho năng lượng nhà ở bền vững trong khi giảm đáng kể chi phí điện dài hạn và tác động môi trường.














Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.